| Модель | FC-25C | FC-30C | FCH-25C | FCH-30C | 
 
	| ТВ стандарт | CCIR | 
 
	| Крепление объектива | CS | 
 
	| Чувствительный элемент | 1/3" IT ПЗС, чересстрочная развертка | 
  
 	| Количество рабочих элементов (Г)х(В) | 500х582 | 752х582 | 
 
 	| Видеовыход | 1 Vp-p/75 Ом | 
 
 	| Разрешение по горизонтали | не менее 380 линий | не менее 570 линий | 
 
 	| Минимальная освещенность | Менее 0,09 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,04 Люкс (F0.8, 50 IRE)
 | Менее 0,18 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,08 Люкс (F0.8, 50 IRE)
 | 
 
	| Отношение с/ш | > 48 дБ | 
 
	| Гамма характеристика | 0,45 | 
 
	| Синхронизация | Внутренняя / Line lock (Ручное переключение) | 
    | Управление диафрагмой | Автодиафрагма с Video управлением: Питание 12 вольт пост., <50мА, Видеосигнал: 0,7 Vp-p (Высокий импеданс)
 | 
 	| Автодиафрагма с DC управлением: Автоматический электронный затвор фикс. 1/50 сек. | 
| Автоматический электронный затвор 1/50~1/100 000 сек. | 
 
 	| Напряжение питания | 24 вольт ±10% (50Гц ±1%)
 12 вольт ±10%
 | 230 вольт ±10% (50Гц ±1%)
 | 24 вольт ±10% (50Гц ±1%)
 12 вольт ±10%
 | 230 вольт ±10% (50Гц ±1%)
 | 
 
 	| Потребляемая мощность | <3,5 Ватт | 
 
 	| Диапазон рабочих температур | -10°С...+50°C, макс. 85% отн. влажность, без конденсата | 
 
 	| Диапазон температур хранения | -20°С...+60°C, макс. 95% отн. влажность, без конденсата | 
 
 	| Габариты | 55 х 40 х 102 мм | 55 х 40 х 112 мм | 55 х 40 х 102 мм | 55 х 40 х 112 мм | 
 
 	| Вес | ~ 280 гр. | ~ 410 гр. | ~ 280 гр. | ~ 410 гр. | 
  
 	| Входы и выходы | Видеовыход: BNC | 
  
    | Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта
 | Кабель 2 метра с вилкой
 | Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта
 | Кабель 2 метра с вилкой
 | 
  
 	| Переключатели | Управление диафрагмой: VIDEO/DC/Электронный затвор | 
  
 	| Синхронизация: Внутренняя/Line lock | 
  
 	| Компенсация заднего света: Вкл./Выкл. | 
 
 	| АРУ: Вкл./Выкл. | 
  
 	| Подстройка | Фаза синхронизации (только режим L.L.) | 
  
 	| Уровень напряжения управления автодиафрагмы (только режим DC) |